Retrouvez l’ensemble de nos tarifs et cotisations pour les différentes activités
Cotisations canoë-kayak
Licence annuelle du 1er Janvier au 31 août
Licences | Tarifs | Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs | Assurance IA Sport+ facultative (1) | |
---|---|---|---|---|
Mineurs | / | 130 € | +2€ | +10,90€ |
Majeurs | Loisirs | 130 € | +3€ | +10,90€ |
Majeurs | Compétition | 150 € | +3€ | +10,90€ |
Majeurs | Ladies | 120 € | +3€ | +10,90€ |
(1) La souscription est facultative, mais le bulletin doit obligatoirement être rendu complété.
Licence découverte du 1er Septembre au 31 Décembre
Licences | Tarifs | Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs | Assurance IA Sport+ facultative (1) | |
---|---|---|---|---|
Mineurs | Découverte | 50 € | +2€ | +10,90€ |
Majeurs | Découverte | 60 € | +3€ | +10,90€ |
(1) La souscription est facultative, mais le bulletin doit obligatoirement être rendu complété.
Licence été du 1er juillet au 31 août
Licences | Tarifs | Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs | Assurance IA Sport+ facultative (1) | |
---|---|---|---|---|
Mineurs | Été : juillet-août | 50 € | +2€ | +10,90€ |
Majeurs | Été : juillet-août | 60 € | +3€ | +10,90€ |
(1) La souscription est facultative, mais le bulletin doit obligatoirement être rendu complété.
- Remise de 20% à partir du 2ème membre au sein d’un même foyer.
- Règlement possible en plusieurs versements.
Cotisations animations jeunes
Régime Social | Régime général | Régime général | Régime général | Régime général | Régime général | Hors régime général et MSA | Hors régime général et MSA | Hors régime général et MSA |
Tranche A QF-450 | Tranche B QF-451 à 700 | Tranche C QF 701 à 950 | Tranche D QF 951 à 1200 | Tranche E QF +1200 | Tranche A QF 600 | Tranche B QF 601 à 1000 | Tranche C QF + de 1000 | |
Adhésion POL | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
Cotisation annuelle (3/17ans) | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
1/2 journée (3/17ans) | 1,65€ | 2,2€ | 3,3€ | 4,4€ | 5,5€ | 1,43€ | 2,2€ | 4,4€ |
Journée (3/10ans) | 3,3€ | 4,4€ | 5,5€ | 7,7€ | 9,9€ | 3,3€ | 4,95€ | 7,7€ |
Forfait semaine (3/10ans) | 14,3€ | 19,8€ | 25,3€ | 36,3€ | 47,3€ | 17,6€ | 24,75€ | 36,3€ |
Repas | 4,5€ | 4,5€ | 4,5€ | 4,5€ | 4,5€ | 4,5€ | 4,5€ | 4,5€ |
Garderie (3/10ans) | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ |
Navette (3/17ans) | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ |
Soirée ados (11/17ans) | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ |
Cotisations loisirs adultes
Activités | Jour | Horaires | Lieu | Adhésion POL | Tarifs cotisation section |
---|---|---|---|---|---|
Gymnastique douce | Lundi | 16h30-17h30 | Salle des fêtes Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Gymnastique volontaire | Lundi | 17h45-18h45 | Salle des fêtes Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Bien-être et développement personnel | Lundi | 19h-20h 20h-21h | Salle des fêtes de Ménil Hubert sur Orne | 3€ | 95€ |
Futsal | Lundi | 20h-22h | Base de loisirs | 3€ | 95€ |
Couture | Mardi | 18h-20h | Maison Des Habitants de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Théâtre | Mardi | 19h-21h | Salle des fêtes de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Sport santé | Mardi Vendredi | 17h-18h (avril à juin et sept) 16h-17h (oct à mars) | Base de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Marche douce | Mercredi | 10h-11h | Base de loisirs de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Marche Nordique | Mercredi Samedi | 18h15-19h15 10h-12h | Base de loisirs de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Yoga | Mercredi | 19h-20h15 | Salle des fêtes de Ménil Hubert sur Orne | 3€ | 95€ |
Randonnée mensuelle | 3ème jeudi du mois | 14h-17h | Base de loisirs de Pont d’Ouilly | 3€ | GRATUIT |
Pilates | Jeudi | 19h15-20h15 20h15-21h15 | Salle des fêtes de Ménil Hubert sur Orne | 3€ | 95€ |
Peinture/Dessin | Jeudi | 18h30-20h | Maison Des Habitants de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Salsa | Jeudi tous les 15 jours | 18h30-20h | Salle des fêtes de Pont d’Ouilly | 3€ | 95€ |
Ateliers numériques | Vendredi | 10h-12h | Espace numérique Halles de Pont d’Ouilly | 3€ | GRATUIT |
Repair café | 1 samedi par mois | 10h-12h | 18 arclais, 14690 Pont d’Ouilly | 3€ | GRATUIT |
Les tarifs adhésion Pont d’Ouilly Loisirs sont de 3 €
- Remise de 15 € sur la deuxième activité et remise de 30€ sur la troisième activité pratiquée par la même personne.
- Règlement possible en plusieurs versements.
Cotisations raid nature
Licence FFTRI | Adhésion Petits Suisses Normands | Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs | Sous total | Assurance FFTRI obligatoire (au minimum formule n°1) | |
Loisir jeunes | 23€ | 20€ | 2€ | 45€ | Formule 1 : 2,54€ Responsabilité civile (vélo inclus) & Défense pénale et recours |
Compétition jeunes | 30€ | 20€ | 2€ | 52€ | Formule 2 : 4,70€ Individuelle accident & Assistance rapatriement |
Loisir adultes | 44€ | 20€ | 3€ | 67€ | Formule 3 : 187,91€ Rachat de la franchise responsabilité civile/ Tous dommages accidentels au vélo (max 3000 |
Compétition adultes | 89€ | 20€ | 3€ | 112€ |
Cotisations animation culturelles
– 18 ans | + 18 ans | |
---|---|---|
Adhésion Pont d’Ouilly Loisirs | 2 € | 3 € |
+ Cotisation annuelle à la section | 2€ | 2€ |